Max. Leistung 8,6 kW,
max. Ampere 12,6 A
, Kesselheizelement 7,5 kW,
Tankheizelement 6 kW,
Kesselkapazität 7,4 l,
Tankkapazität 58 l,
Außenabmessungen 750 x 880 x 1390 mm (1830 Tür geöffnet),
Korbgröße 500 x 500 mm,
Waschzyklen 60/120 / 180 Sekunden
Pumpenleistung 1,5 PS
Peristaltische Reinigungsmittelpumpe Std.
Peristaltische Klarspülerpumpe Std.
Thermosicherung des Kessels, 105 °C, Thermosicherung,
Thermosicherung des Tanks, 99 °C, Thermosicherung,
Boilerthermometer, Std., Digital,
Tankthermometer, Std., Digital,
Entleerungspumpe, Std.
Selbstdiagnose, Std.
Max. Glas 395 mm,
Max Schüssel 400mm
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | MOD: VERGINA 50 SF: 3-Phases 230 V 3,6 Kw |
| Power supply | 230V / 50HZ |
| Total power | 3.600 W |
| Pump power | 0,75 HP |
| Electric absorption |
15,6 A |
| Boiler heating element | 3.000 W |
| Tank resistance |
2.800 W |
| Boiler capacity |
6 Lit |
| Tank capacity | 35 Lit |
| Water pressure | 2-5 Bar |
| Water consumpsion per cycle | 2-2,5 Lit |
| Dishwasher dimensions | 570Χ600Χ850 |
| Basket dimensions | 50x50 |
| Cycle interval | 120 SEC |
| Weight gross/net | 55 Kg/ 60 Kg |
| Water connection | 3 / 4" |
| Draining pipe | Φ 29-34 |
| Stainless steel cabinet | 18/8 ΑISI 304 |
| Package dimensions | 590X690X1000 |
| EQUIPMENT | STANDAR ● / OPTIONS o |
| Automatic filling | ● |
| Door safety | ● |
| Rinse aid valve | ● |
| Pressure hose 3/4" | ● |
| Drain hose | ● |
| Thermal protection |
BOILER ● TANK ● |
| Boiler thermometer | ● |
| Tank thermometer | o |
| Tank draining pump | o |
| Glasses basket | ● 1 |
| Dishes basket | ● 1 |
| Cutlery basket | ● |
| Detergent pump | o |
| D.V.G.W. Valve | ● |
Door opening 36 cm
Double skin door
Potential connection for draining pump
Stainless steel wash and rinse system
Stainless steel tank AISI/304 1mm
Waterproof IP 44 pump
Standard Break tank valve
Standard boiler thermometer
3-Phases 230 V 3,6 Kw
| TECNISCHE ANGABEN | MOD: VERGINA 50 SF: 3-Phasen 230 V 3,6 Kw |
| Betriebsspannung | 230V / 50HZ |
| Gesamtleistung | 3.600 W |
| Pumpenleistung | 0,75 HP |
| Elektrische Absorbierung | 15,6 A |
| Boiler Widerstand | 3.000 W |
| Tank Widerstand | 2.800 W |
| Boiler Kapazität | 6 Lit |
| Tank Kapazität | 35 Lit |
| Wasserversorgungdruck | 2-5 Bar |
| Wasser Verbrauch Pro Zyklus | 2-2,5 Lit |
| Spuelmaschinenmasse | 570Χ600Χ850 |
| Korbmasse | 50x50 |
| Spueldauer | 120 SEC |
| Gewicht Netto/Brutto | 55 Kg/ 60 Kg |
| Wasseranschluss | 3 / 4" |
| Abflussrohre | Φ 29-34 |
| Gehause aus Rostfreiem Stahl | 18/8 ΑISI 304 |
| Verpackungmasse | 590X690X1000 |
| AUSRÜSTUNG | STANDAR ● / OPTIONS o |
| Automatische Versorgung | ● |
| Tuersicheitsschalter | ● |
| Trockenmittel-Ventil | ● |
| Elastischer Druckschlauch 3/4" | ● |
| Elastischer Abflusschlauch | ● |
| Thermosicherung | BOILER ● TANK ● |
| Boiler-Thermometer | ● |
| Tank-Thermometer | o |
| Wassertankpumpe | o |
| Gläser Korb | ● 1 |
| Geschirr Korb | ● 1 |
| Besteck Korb | ● |
| Elektrischer Dosierer für Flassigreiniger | o |
| D.V.G.W. Valve | ● |
Netto Türöffnung 36 cm
Doppelte Türwand
Nach IP 44 dichte Waschpumpe
Protektionssystem verbietet das Wasser vom Kessel zu den Wasserleitungen zu fliessen
Boilerthermometer
Tank aus Edelstahl (ALSI-304), 1mm Dicke
3-Phasen 230 V 3,6 Kw
| DONNEES TECHNIQUES | MOD: VERGINA 50 SF: 3-Phases 230 V 3,6 Kw |
| Alimentation en electricite | 230V / 50HZ |
| Puissance totale | 3.600 W |
| Puissande de la pompe | 0,75 HP |
| Absorption electrique |
15,6 A |
| Resistance de la chaudiere | 3.000 W |
| Resistance de la cuve |
2.800 W |
| Capacite de la chaudiere |
6 Lit |
| Capacite de la cuve | 35 Lit |
| Pression de reseau | 2-5 Bar |
| Consommation d'eau / cycle | 2-2,5 Lit |
| Dimension de la machine | 570Χ600Χ850 |
| Dimension des paniers | 50x50 |
| Duree du cycle | 120 SEC |
| Poids net / brut | 55 Kg/ 60 Kg |
| Alimentation hydraulique | 3 / 4" |
| Tuyau de drainage | Φ 29-34 |
| Carrosserie en acier inox | 18/8 ΑISI 304 |
| Dimensions en emballage | 590X690X1000 |
| EQUIPMENT | STANDAR ● / OPTIONS o |
| Remlissage automatique | ● |
| Securite de la porte | ● |
| Vavle de rincage | ● |
| Tuyau de pression elastique | ● |
| Tuyau de drainage elastique | ● |
| Protection thermique |
BOILER ● TANK ● |
| Thermometre de la chaudiere | ● |
| Thermometre de la cuve | o |
| Pompe de drainage de la cuve | o |
| Panier verres | ● 1 |
| Panier assiettes | ● 1 |
| Panier cuilleres | ● |
| Doseur ilectrique ditergent | o |
| D.V.G.W. valve | ● |
| DATOS TECNICOS | MOD: VERGINA 50 SF: 3-Phases 230 V 3,6 Kw |
| Tension alimentacion | 230V / 50HZ |
| Enlase total | 3.600 W |
| Potencia de bomba | 0,75 HP |
| Absorbimiento electrico |
15,6 A |
| Resistencia de hervivor | 3.000 W |
| Resistencia de cubeta |
2.800 W |
| Capacidad de hervidor |
6 Lit |
| Capacidad de cubeta | 35 Lit |
| Pression alimentacion | 2-5 Bar |
| Consumo de agua por cicle | 2-2,5 Lit |
| Dimensiones de maquina | 570Χ600Χ850 |
| Dimensiones de conasta | 50x50 |
| Duracion de ciclo | 120 SEC |
| Peso neto / bruto | 55 Kg/ 60 Kg |
| Alimentacion hidraulica | 3 / 4" |
| Tubo de desage | Φ 29-34 |
| Cuerpo en aciero inox | 18/8 ΑISI 304 |
| Dimensiones con imballo | 590X690X1000 |
| DOTACION | STANDAR ● / OPTIONS o |
| Vibel aqua automatico | ● |
| Seguridad de la puerta | ● |
| Dosificador abrillantador | ● |
| Tubo alimentacion 3/4" | ● |
| Tubo de desage | ● |
| Termoproteccion |
BOILER ● TANK ● |
| Termometro de hervidor | ● |
| Termometro de cubeta | o |
| Pompa de evacuacion de cubeta | o |
| Canasta para vasos | ● 1 |
| Canasta para platos | ● 1 |
| Canasta para cucharas | ● |
| Bomba dosificadora de detergente | o |
| D.V.G.W. valve | ● |
| TECHNISCHE GEGEVENS |
MOD: VERGINA 50 SF: 3-Phases 230 V 3,6 Kw |
| Spanning / frequentie | 230V / 50HZ |
| Totaal vermogen | 3.600 W |
| Pompkracht | 0,75 HP |
| Elektrische absorptie |
15,6 A |
| Boiler weerstand | 3.000 W |
| Kuip weerstand |
2.800 W |
| Inhoud boiler |
6 Lit |
| Inhoud kuip | 35 Lit |
| Waterdruk | 2-5 Bar |
| Water verbruik per cyclus | 2-2,5 Lit |
| Afmetingen | 570Χ600Χ850 |
| Afmeting mand | 50x50 |
| Cyclus | 120 SEC |
| Gewicht nett / bruto | 55 Kg/ 60 Kg |
| Water aansluiting | 3 / 4" |
| Afvoerdarm | Φ 29-34 |
| Uitvoering in inox | 18/8 ΑISI 304 |
| Afmetingen verpakking | 590X690X1000 |
| ACCESOIRES | STANDAR ● / OPTIONS o |
| Automatische vulling | ● |
| Deurbeveiliging | ● |
| Spoel ventiel | ● |
| Drukslang 3/4" | ● |
| Afvoerdarm | ● |
| Thermische beveiliging |
BOILER ● TANK ● |
| Boiler thermometer | ● |
| Kuip thermometer | o |
| Afvoerpomp | o |
| Mand glazen | ● 1 |
| Bordenmnand | ● 1 |
| Bestekmand | ● |
| Doseerpomp | o |
| D.V.G.W. valve | ● |
Unfortunately there are no reviews yet. Be the first who rates this product.